Tabela wyników
WRC
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | | Suma |
1 | Andrzej | Olszewski | 20 | - | 16 | 36 |
2 | Karol | Gruszczyński | 16 | - | 18 | 34 |
3 | Radosław | Rewinkowski | 15 | - | 15 | 30 |
4 | Piotr | Garstecki | - | - | 20 | 20 |
5 | Mikołaj | Ozarowicz | 18 | - | - | 18 |
6 | Marysia | Gruszczynska | 10 | - | 5 | 15 |
7 | Rafał | Zarada | 14 | - | 0 | 14 |
7 | Oskar | Rajewski | - | - | 14 | 14 |
9 | Stanisław | Ratajczak | 13 | - | - | 13 |
9 | Adam | Balczerski | - | - | 13 | 13 |
11 | Sylwester | Ozarowicz | 12 | - | - | 12 |
11 | Rafal | Malinowski | - | - | 12 | 12 |
13 | Marcin | Wójcik _k2 | 11 | - | - | 11 |
13 | Maciej | Garstecki | - | - | 11 | 11 |
15 | Tomasz | Dziwak | - | - | 10 | 10 |
16 | Mateusz | Ciechanowicz | 9 | - | - | 9 |
16 | Jakub | Tomczak | - | - | 9 | 9 |
18 | Marcin | Świtała | - | - | 8 | 8 |
19 | Robert | Weihrauch | - | - | 7 | 7 |
20 | Maria | Weihrauch | - | - | 6 | 6 |
21 | Marcin | Wójcik | 0 | - | - | 0 |
WRC3
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | | Suma |
1 | Marysia | Gruszczynska | 18 | - | 18 | 36 |
2 | Sylwester | Ozarowicz | 20 | - | - | 20 |
2 | Piotr | Garstecki | - | - | 20 | 20 |
DT
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | | Suma |
1 | Marcin | Wójcik _k2 | 20 | - | - | 20 |
2 | Mateusz | Ciechanowicz | 18 | - | - | 18 |